سال جهش تولید
X
   
 
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

      تاریخ بروز رسانی: ۱۲/۱۱/۱۳۹۸ ساعت: 13:55:09
      ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
      1 - - 0
      2 - - 0
      3 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 325 1,295 4.94 افزایش
      4 ساراب سیمان‌ داراب‌ 1,091 6,967 2.6 کاهش
      5 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 720 25,380 1.93 افزایش
      6 سدشت صنایع سیمان دشتستان 27 23,386 5 افزایش
      7 سفارس سیمان فارس و خوزستان 7,411 8,200 4.99 کاهش
      8 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 114 13,369 4.99 افزایش
      9 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 1,824 18,870 5 افزایش
      10 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 3,042 10,994 3.46 افزایش
      11 فخاس فولاد خراسان 414 17,403 2.33 افزایش
      12 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
      13 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 12,779 5,870 3.88 کاهش
      14 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 9,321 3,800 1.91 کاهش
      15 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 1,779 8,583 4.22 کاهش
      16 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 2,936 6,565 0.06 کاهش
      17 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 1,064 9,740 2.63 کاهش
      18 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 1,790 22,576 5 افزایش
      19 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 5,723 7,935 0.66 افزایش